Destino | Compañía | F. de Salida | Vacantes | Neto | Imp | RG | Imp País | Notas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECIFE (P) | 8 | LA | LATAM | 20 SEP 2025 | 10 |
Cia Y Número | Fecha | Ruta | Sale | Llega | |
---|---|---|---|---|---|
LA8035 | 20 SEP 2025 | AEP | GRU | 18:20 | 21:10 |
LA3382 | 20 SEP 2025 | GRU | REC | 22:55 | 02:00 |
LA3379 | 28 SEP 2025 | REC | GRU | 08:20 | 11:35 |
LA8034 | 28 SEP 2025 | GRU | AEP | 13:55 | 17:00 |
Estamos para ayudarte en el uso de las herramientas de venta On line, comunícate con nosotros
5276-5010o
Hacé click en G8 ON LINE
y escribínos por Whatsapp